7-5 全市按户口登记地、性别、受教育程度分的户口登记地在外乡镇街道的人口
单位:人 | ||||||
受教育程度 | 人 口 数 | |||||
男 | 女 | 省 内 | ||||
男 | 女 | |||||
合 计 | 3563630 | 1875265 | 1688365 | 2607899 | 1315048 | 1292851 |
未上过学 | 42053 | 13751 | 28302 | 32150 | 10066 | 22084 |
学前教育 | 109289 | 57961 | 51328 | 90340 | 47908 | 42432 |
小 学 | 646321 | 302463 | 343858 | 454169 | 200105 | 254064 |
初 中 | 1108775 | 624999 | 483776 | 671113 | 351865 | 319248 |
高 中 | 709034 | 390905 | 318129 | 560917 | 299475 | 261442 |
大学专科 | 399852 | 208666 | 191186 | 343567 | 176073 | 167494 |
大学本科 | 498128 | 250873 | 247255 | 418691 | 210546 | 208145 |
硕士研究生 | 44871 | 22361 | 22510 | 32936 | 16470 | 16466 |
博士研究生 | 5307 | 3286 | 2021 | 4016 | 2540 | 1476 |
7-5 续表 | 单位:人 | |||||
受教育程度 | ||||||
省 内 | ||||||
市 区 内 人户分离 |
男 | 女 | ||||
男 | 女 | |||||
合 计 | 704344 | 340404 | 363940 | 955731 | 560217 | 395514 |
未上过学 | 6942 | 2424 | 4518 | 9903 | 3685 | 6218 |
学前教育 | 24594 | 12994 | 11600 | 18949 | 10053 | 8896 |
小 学 | 108507 | 46866 | 61641 | 192152 | 102358 | 89794 |
初 中 | 157545 | 76199 | 81346 | 437662 | 273134 | 164528 |
高 中 | 168852 | 82910 | 85942 | 148117 | 91430 | 56687 |
大学专科 | 95922 | 46351 | 49571 | 56285 | 32593 | 23692 |
大学本科 | 125995 | 64274 | 61721 | 79437 | 40327 | 39110 |
硕士研究生 | 14099 | 7187 | 6912 | 11935 | 5891 | 6044 |
博士研究生 | 1888 | 1199 | 689 | 1291 | 746 | 545 |